评级说明
- ++
- 通常适用,仍需按浓度、温度和接触时间确认。
- +
- 有限适用,建议先做样品或材料确认。
- =
- 需要谨慎评估,不建议直接用于关键工况。
- -
- 不推荐,需改用其它材料或防护方案。
该页面用于按原站结构查询轮面材料在不同化学介质中的适用性。当前为亨泰克静态原型,所有评级需在正式上线前用真实材料测试资料确认。
请提供化学介质名称、浓度、温度、接触时间、清洗频率、地面、速度、载重和是否长期浸泡。轮面、轮芯、轴承、润滑脂、支架电镀或不锈钢等级都会影响最终结果。
提交工况确认| 化学介质 / 环境 | 聚氨酯 | 尼龙 / PA | 橡胶 | 酚醛树脂 | 铸铁 / 钢 | 不锈钢支架 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 / 潮湿环境 | + | + | ++ | = | - | ++ | 轴承和支架防腐需单独确认。 |
| 海水 / 盐雾 | = | = | + | - | - | + | 长期盐雾需确认不锈钢等级和轴承密封。 |
| 矿物油 / 润滑油 | + | ++ | = | + | ++ | ++ | 需确认油品类型和接触方式。 |
| 汽油 / 燃油 | = | + | - | + | ++ | ++ | 橡胶轮面需重点确认溶胀风险。 |
| 酒精 | + | + | + | = | ++ | ++ | 浓度和清洗频率会影响结果。 |
| 弱酸 | = | = | = | - | - | + | 必须按酸种、浓度和温度确认。 |
| 强酸 | - | - | - | - | - | = | 不建议直接选常规脚轮材料。 |
| 弱碱 | = | + | = | - | - | + | 清洗频率和残留时间需确认。 |
| 强碱 | - | = | - | - | - | = | 需由工程人员单独选型。 |
| 清洁剂 / 消毒剂 | = | + | = | - | - | + | 需确认配方、浓度和冲洗方式。 |
| 溶剂 / 稀释剂 | - | = | - | = | ++ | ++ | 多数轮面材料需做样品测试。 |
| 户外紫外线 | + | = | = | = | = | ++ | 长期户外还需考虑温度和老化。 |
表中符号只用于网站原型和选型沟通,不等同于亨泰克正式材料保证。正式网站上线前,必须以亨泰克确认后的材料测试、供应商数据、客户工况和样品验证结果替换。